Q-MR 829
RAHMEN-SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | 29″ Alloy 7005 Multibutted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größen | 40 / 44 / 48 / 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | red – white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | ROCKSHOX Reba RL 100mm Poploc Tapered 15QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUFRAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR Nabe | SRAM X-9 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR Nabe | SRAM X-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | CONWAY Neo Disc 19-622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Niro schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | SCHWALBE Racing Ralph Performance 29×2,25 faltbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTRIEB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel links |
SHIMANO XT SL-M780 3-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel rechts |
SHIMANO XT SL-M780 10-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | SHIMANO XT FD-M780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SHIMANO XT FC-M780 24/32/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Press-Fit BB92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO HG-81 11-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO CN-HG74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPONENTEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | AVID Elixir 5 180/160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | AVID Elixir 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | CONTEC Race SL Flatbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | CONTEC Race SL A-Head | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | CONTEC Race SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | CONTEC Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | CONWAY Speedgrip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Integrated 1.5 – 1.1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 11,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 1799,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMETRIEDATEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






