Q-MR 629 SE
RAHMEN-SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | 29″ Alloy 7005 Multibutted Superlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größen | 40 / 44 / 48 / 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | green – white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | ROCKSHOX Reba RL 100mm Poploc Tapered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUFRAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR Nabe | SRAM MTH506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR Nabe | SRAM MTH506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | CONWAY Neo Disc 19-622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Niro schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | SCHWALBE Racing Ralph Performance 29×2,25 faltbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTRIEB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel links |
SHIMANO SLX SL-M660 3-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel rechts |
SHIMANO SLX SL-M660 10-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | SHIMANO SLX FD-M660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SHIMANO FC-M552 24/32/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | Press-Fit BB92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO CS-HG62 11-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO CN-HG54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPONENTEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | AVID Elixir 1 180/160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | AVID Elixir 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | CONTEC Race SL Flatbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | CONTEC Race SL A-Head | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | CONTEC Race SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | CONTEC Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | CONWAY Speedgrip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Integrated 1.5 – 1.1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 11,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 1199,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMETRIEDATEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






