Q-RC 900 SL
RAHMEN-SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | 28″ Race Carbon Monocoque innenverlegte Züge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größen | 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | lightblue – white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | CARBON 1.1/2 – 1.1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUFRAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR Nabe | FULCRUM Racing 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR Nabe | FULCRUM Racing 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | FULCRUM Racing 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | FULCRUM Racing 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | CONTINENTAL Grand Prix 24-622 faltbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTRIEB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel links |
SRAM Force 2-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel rechts |
SRAM Force 10-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwerfer | SRAM Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SRAM Force BB30 34/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | SRAM BB30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM OG1070 12-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM PC1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPONENTEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SRAM Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | siehe Schalthebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | 3T Ergosum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barends | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | 3T ARX Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | 3T Dorico Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | FIZIK Ardea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Kork Lenkerband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | FSA Integrated 1.1/2 – 1.1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ca. 7,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 2.399,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMETRIEDATEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






