Q-MLC 800
Rahmenset
| Rahmen | 26“ CONWAY Carbon Monocoque |
| Farbe | carbon – blau |
| Gabel | FOX „32 Float“ CTD O/C |
Geometrie Größen 38, 43
| Rahmengröße | 38 | 43 |
| Sitzrohr | 380 | 430 |
| Oberrohr gerade | 564 | 587 |
| Lenkwinkel | 70° | 70° |
| Sitzwinkel | 72,5° | 72,5° |
| Kettenstrebe | 425 | 425 |
| Steuerrohr | 110 | 120 |
| Radstand | 1045 | 1068 |
Geometrie Größen 48, 53
| Rahmengröße | 48 | 53 |
| Sitzrohr | 480 | 530 |
| Oberrohr gerade | 609 | 631 |
| Lenkwinkel | 70° | 70° |
| Sitzwinkel | 72,5° | 72,5° |
| Kettenstrebe | 425 | 425 |
| Steuerrohr | 130 | 150 |
| Radstand | 1091 | 1114 |
Laufrad
| VR Nabe | FULCRUM „Red Power XL“ QR |
| HR Nabe | FULCRUM „Red Power XL“ QR |
| Felge | FULCRUM „Red Power XL“ |
| Bereifung | SCHWALBE „Racing Ralph“ EVO 57-559 folding |
Antrieb
| Schalthebel | SHIMANO „Deore XT SL-M780“ |
| Schaltwerk | SHIMANO „Deore XT RD-M781“ SGS |
| Umwerfer | SHIMANO „XT FD-M781“ |
| Innenlager | FSA „BB-OS7000“ BB30 |
| Kassette/Ritzelpaket | SHIMANO „HG81“ 11-34 |
| Kette | SHIMANO „HG74“ |
| Ketteradgarnitur | FSA „Afterburner“ 24/32/42 BB30 |
Komponenten
| Bremsen | AVID „Elixir 5“ 180/160mm |
| Bremshebel | Avid „Elixir 5“ |
| Lenker | CRANKBROTHERS „Cobalt 2“ Flat 31,8 680mm |
| Sattelstütze | CRANKBROTHERS „Cobalt 1“ |
| Sattel | CONTEC „VL-1318“ |
| Lenkervorbau | CRANKBROTHERS „Cobalt 2“ A-Head |
| Lenkergriffe | CONWAY Speedgrip |












